1-2. بیان مسئله
3
1-3. اهمیت موضوع تحقیق
5
1-4. اهداف تحقیق
6
1-5. کاربرد نتایج تحقیق
6
1-6. سوالات تحقیق
7
1-7. قلمرو تحقیق
7
1-8. محدودیتهای تحقیق
8
1-9. ساختارتحقیق
8
فصل دوّم : پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه
11
2-2. تاریخچه کاربری اراضی
12
2-3. کاربری اراضی چیست
14
2-4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی
17
2-5 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیایی شهری
22
2-6. نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری
24
2-7. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
28
2-8. تعریف و ویژگی های رشد هوشمند
30
2-9. انواع كاربری اراضی شهری
36
2-10. كاربری زمین شهری
40
2-11. زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری
43
2-12. كاربری زمین و برنامه ریزی شهری
44
2-13. كاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران
45
2-14. استانداردهای كمی شهر سازی
47
2-15 دیدگاه های نظری كاربری اراضی شهری
53
2-16 پیشینه تحقیق
55
فصل سوّم : روش شناسی تحقیق
3– 1. مقدمه
63
3- 2. معرفی شهر تبریز
63
3-3. عوامل اقلیمی تبریز
65
3-4. فرهنگ شهری تبریز
74
3-5. فرهنگ های زیست شهری تبریز
80
3-6. روش تحقیق
85
3-7. جامعه ونمونه آماری
85
3- 8. ابزار وروش گردآوری داده ها
85
3- 9. روش تجزیه وتحلیل داده ها
86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4- 1. مقدمه
92
4- 2. مشخصات کاربری اراضی و جمعیتشناختی شهرداری منطقه سه تبریز
92
4- 3. آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری
102
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5- 1. مقدمه
189
5- 2. بحث و نتیجه گیری
189
5- 3. پیشنهادها
194
منابع و مأخذ
منابع فارسی
196
منابع انگلیسی
198
عنوان نقشه فهرست نقشه ها | صفحه |
3-3-1)نقشه کاربری اراضی شهر تبریز | 84 |
3-3-2)نقشه کاربری اراضی منطقه3 تبریز | 100 |
3-3-3)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3 | 140 |
3-3-4)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 1 منطقه 3 | 141 |
3-3-5)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 2 منطقه 3 | 166 |
3-3-6)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 2 منطقه 3 | 167 |
3-3-7)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 3 منطقه 3 | 176 |
3-3-8)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 3 منطقه 3 | 177 |
3-3-9)نقشه تقسیمات محلات ناحیه3منطقه3 | 179 |
3-3-10)نقشه کاربری اراضی ناحیه 6 منطقه 3 | 183 |
3-3-11) نقشه تقسیمات محلات ناحیه6منطقه3 | 184 |
فهرست جد ول ها | |
عنوان جدول | صفحه |
جدول(2-1) تفاوت راهبردهای رشد هوشمند و پراكندگی در توسعه شهری:……. | 34 |
جدول(3-1): میانگین حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبریز بین سالهای 1375-1389 | 66 |
جدول(3-2) میانگین حداكثر وحداقل مطلق دمای15سال تبریز بین سالهای 1375-1389 | 67 |
جدول(3-3) میانگین حداكثر وحداقل متوسط دما بین سالهای 1375-1389 به تفكیك ماه | 68 |
جدول(3-4): میانگین 15 ساله بارندگی سالیانه بین سالهای 1375-1389 تبریز | 69 |
جدول(3-5): میانگین تعداد روزهای یخبندان بین سالهای 1375-1389 تبریز | 70 |
جدول(3-6): میانگین 15 ساله بارش فصول سالیانه بین سالهای 1375-1389 تبریز | 70 |
جدول(3-7): رطوبت نسبی 15 ساله بین سالهای 1375-1389 تبریز | 71 |
جدول(3-8):تغییرات كاربری های اراضی شهری تبریز دردوره 5ساله(1387-1383) | 87 |
جدول(3-9): مساحت برخی كاربری های تغییریافته به تفكیك مناطق شهرداری درطی پنج سال | 90 |
جدول(4-1) تغییرات کاربری ارضی شهری تبریز در دوره 5 ساله طرح تفصیلی جدید(1383-1387) | 92 |
جدول(4-2) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم | 95 |
جدول(4-3) محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز | 98 |
جدول(4-4) تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز | 98 |
جدول(4-5) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در (طرح تفصیلی قدیم) | 99 |
جدول(4-6) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 104 |
جدول(4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 107 |
جدول(4-8): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 110 |
جدول(4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 113 |
جدول(4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 117 |
جدول(4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 120 |
جدول(4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 123 |
جدول(4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 126 |
جدول(4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 129 |
جدول(4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 132 |
جدول(4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 135 |
جدول(4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 138 |
جدول(4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 144 |
جدول(4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 147 |
جدول(4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 151 |
جدول(4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 154 |
جدول (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 157 |
جدول(4-23): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 160 |
جدول(4-24): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 164 |
جدول(4-25): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 170 |
جدول(4-26): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 174 |
جدول(4-27): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 181 |
جدول(4-28): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 185 |
عنوان نمودار فهرست نمودارها | صفحه |
نمودار(3-1): میانگین حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبریز بین سالهای 1375-1389 | 66 |
نمودار(3-2) میانگین حداكثر وحداقل مطلق دمای15سال تبریز بین سالهای 1375-1389 | 67 |
نمودار(3-3) میانگین حداكثر وحداقل متوسط دما بین سالهای 1375-1389 به تفكیك ماه | 68 |
نمودار(3-4): میانگین 15 ساله بارندگی سالیانه بین سالهای 1375-1389 تبریز | 69 |
نمودار(3-5): میانگین تعداد روزهای یخبندان بین سالهای 1375-1389 تبریز | 70 |
نمودار(3-6): میانگین 15 ساله بارش فصول سالیانه بین سالهای 1375-1389 تبریز | 71 |
نمودار(3-7): رطوبت نسبی 15 ساله بین سالهای 1375-1389 تبریز | 72 |
نمودار (4-1) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 103 |
نمودار (4-2): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 106 |
نمودار (4-3): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 109 |
نمودار (4-4): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 112 |
نمودار (4-5): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 116 |
نمودار (4-6): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 119 |
نمودار (4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 122 |
نمودار (4-8): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 125 |
نمودار (4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 128 |
نمودار (4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 131 |
نمودار (4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 134 |
نمودار (4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 137 |
نمودار (4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 143 |
نمودار (4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 146 |
نمودار (4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 150 |
نمودار (4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 153 |
نمودار (4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 156 |
نمودار (4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 160 |
نمودار (4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 163 |
نمودار (4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 169 |
نمودار (4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 173 |
نمودار (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 180 |
نمودار (4-23): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) | 187 |
[سه شنبه 1399-10-16] [ 07:36:00 ب.ظ ]
|