4- مدل کوارکی .و نگرشی جدید به فرایند تبدیل داخلی… 32

4-1- مقدمه. 32

4-1-1- پلاسمای کوارک- گلئونی و سرچشمه اعداد جادویی… 32

4-1-2- انرژی بستگی هسته ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی… 36

4-2- ضریب تبدیل داخلی بر اساس مدل کوارکی هسته ها 37

نتیجه گیری و پیشنهادات… 60

5-1- نتیجه گیری… 60

5-2- پیشنهادات… 60

مراجع.. 61

چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

 

فهرست جدول ها

جدول (1- 1): اجزای بنیادی جهان و مشخصات آن.. 6

جدول (4- 1): EB =5.50 E-02 k shell z=3 39

جدول (4- 2): EB =2.84 E-01 k shell z=6 39

جدول (4- 3): EB =8.67 E-01 k shell z=10 40

جدول (4- 4): EB =1.83 E+00 k shell z=14 40

جدول (4- 5): EB =2.47 E+00 k shell z=16 41

جدول (4- 6): EB =4.03 E+00 k shell z=20 41

جدول (4- 7): EB =4.96 E+00 k shell z=22 42

جدول (4- 8): EB =5.98 E+00 k shell z=24 42

جدول (4- 9): EB =7.11 E+00 k shell z=26 43

جدول (4- 10): EB =8.33 E+00 k shell z=28 43

جدول (4- 11): EB =9.65 E+00 k shell z=30 44

پایان نامه

جدول (4- 12(:EB =5.49 E-03 L shell z=3 44

جدول (4- 13): EB =1.75 E-02 L shell z=6 45

جدول (4- 14): EB =4.50 E-02 L shell z=10 45

جدول (4- 15): EB =1.49 E-01 L shell z=14 46

جدول (4- 16): EB =3.20 E-01 L shell z=18 46

جدول (4- 17): EB =4.38 E-01 L shell z=20 47

جدول (4- 18): EB =5.64 E-01 L shell z=22 47

جدول (4- 19): EB =6.95 E-01 L shell z=24 48

جدول (4- 20): EB =8.46 E-01 L shell z=26 48

جدول (4- 21): EB =1.00 E+00 L shell z=28 49

جدول (4- 22): EB =2.84 E-01 K shell z=6 50

جدول (4- 23): EB =8.67 E-03 K shell z=10 50

جدول (4- 24): EB =2.47 E+00 K shell z=16 51

جدول (4- 25): EB =3.20 E+00 K shell z=18 51

جدول (4- 26): EB =4.03 E+00 K shell z=20 52

جدول (4- 27): EB =4.96 E+00 K shell z=22 52

جدول (4- 28): EB =5.98 E+00 K shell z=24 53

جدول (4- 29): EB =7.11 E+00 K shell z=26 53

جدول (4- 30): EB =8.33 E+00 K shell z=28 54

جدول (4- 31): EB =9.65 E+00 K shell z=30 54

جدول (4- 32): EB =1.75 E-02 L shell z=6 55

جدول (4- 33): EB =4.50 E-02 L shell z=10 55

جدول (4- 34): EB =1.49 E-01 L shell z=14 56

جدول (4- 35): EB =2.29 E-01 L shell z=16 56

جدول (4- 36): EB =3.20 E-01 L shell z=18 57

جدول (4- 37): EB =4.38 E-01 L shell z=20 57

جدول (4- 38): EB =5.64 E-01 L shell z=22 58

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...